شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702630 | 2900993702630 |
شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702630 | 2900993702630 |
شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702630 | 2900993702630 |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر | ساید بای ساید | دوقلو |
وزن محصول | 63 کیلو گرم | 90 کیلوگرم | 60 |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 205 لیتر | 350 | 348 لیتر |
گنجایش فریزر | 93 لیتر | 191 | 277 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 298 لیتر | 541 | 625 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 22 فوت | 30 فوت | 40 فوت |
ارتفاع | 186 سانتی متر | H 1785 | H 1800 mm |
عمق | 59 سانتی متر | D 725 | D 684 mm |
پهنا | 60 سانتی متر | W 912 | W 595 mm |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | 3 طبقه | 4 عدد | 4 عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 2 طبقه | 4 عدد | 7 |
تعداد طبقات درب | 1 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد کشو | 3 کشو | 2 عدد | 2 عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | دارد | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | 1 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | ندارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | ندارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | اتوماتیک | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | دارد | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | - (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبتآبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آبسیستم بدون برفک (نوفراست) | سیستم انجماد سریع (Super Freezing)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow) | سیستم انجماد سریع (Super Freezing)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow)انجماد سریع power freeze |







































