شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702630 | 2900993702623 |
شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702630 | 2900993702623 |
شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702630 | 2900993702623 |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر | ساید بای ساید | یخچال فریزر |
وزن محصول | 63 کیلو گرم | 90 کیلوگرم | 86 کیلو گرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 205 لیتر | 350 | 353 لیتر |
گنجایش فریزر | 93 لیتر | 191 | 147 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 298 لیتر | 541 | 500 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 22 فوت | 30 فوت | 30 فوت |
ارتفاع | 186 سانتی متر | H 1785 | 173 سانتی متر |
عمق | 59 سانتی متر | D 725 | 70سانتی متر |
پهنا | 60 سانتی متر | W 912 | 80 سانتی متر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | 3 طبقه | 4 عدد | 4 عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 2 طبقه | 4 عدد | 2 طبقه |
تعداد طبقات درب | 1 عدد | 4 عدد | 1 عدد |
تعداد کشو | 3 کشو | 2 عدد | 1 کشو |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | دارد | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | 1 عدد | 4 عدد | 1 عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | ندارد | دارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | ندارد | دارد | ندارد |
آبسردکن | دارد | اتوماتیک | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | دارد | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | - (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبتآبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آبسیستم بدون برفک (نوفراست) | سیستم انجماد سریع (Super Freezing)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow) | - (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبتآبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آب |







































