
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ |
شناسه کالا | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر | دوقلو | یخچال فریزر بالا پایین | فریزر صندوقی |
وزن محصول | ۶۳ کیلو گرم | ۶۰ | ۱۱۰ کیلوگرم | ۴۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۲۰۵ لیتر | ۳۴۸ لیتر | ۲۵۰ لیتر | ندارد |
گنجایش فریزر | ۹۳ لیتر | ۲۷۷ لیتر | ۸۰ لیتر | ۲۹۷ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۲۹۸ لیتر | ۶۲۵ لیتر | ۳۳۰ لیتر | ۲۹۷ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۲۲ فوت | ۴۰ فوت | ۲۱ فوت | ۲۶فوت |
ارتفاع | ۱۸۶ سانتی متر | H 1800 mm | ۱۹۳۰ میلیمتر | ۸۵ سانتی متر |
عمق | ۵۹ سانتی متر | D 684 mm | ۶۵۰ میلیمتر | ۶۳سانتی متر |
پهنا | ۶۰ سانتی متر | W 595 mm | ۶۴۰ میلیمتر | ۱۱۲ سانتی متر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | ندارد |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد | ندارد |
تعداد طبقات درب | ۴ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد | ندارد |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد | ندارد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | ندارد |
تعداد طبقات یخچال | ۳ طبقه | ۴ عدد | ۳ عدد | ندارد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۲ طبقه | ۷ | ۱ عدد | تک سبدطبقه ندارد |
تعداد طبقات درب | ۱ عدد | ۴ عدد | ۲ عدد | ۱ عدددرب از بالا |
تعداد کشو | ۳ کشو | ۲ عدد | ۳ عدد | کشو ندارد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | ۱ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد | ندارد عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | ندارد | دارد | دارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | ندارد | دارد | دارد | ندارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد | ندارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز |
سایر ویژگیها | - (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبتآبسردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آبسیستم بدون برفک (نوفراست) | سیستم انجماد سریع (Super Freezing)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow)انجماد سریع power freeze | - | سیستم بدون برفک (نوفراست)تنظیم دما به صورت دستیفریز صندوقی |




