
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | - |
شناسه کالا | - | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر | دوقلو | دوقلو | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | ۶۳ کیلو گرم | ۶۰ | - | ۱۰۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۲۰۵ لیتر | ۳۴۸ لیتر | ۳۷۰ لیتر | - |
گنجایش فریزر | ۹۳ لیتر | ۲۷۷ لیتر | ۲۷۰ لیتر | - |
گنجایش کل به لیتر | ۲۹۸ لیتر | ۶۲۵ لیتر | - | ۳۵۶ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۲۲ فوت | ۴۰ فوت | - | ۱۶ فوت |
ارتفاع | ۱۸۶ سانتی متر | H 1800 mm | - | ۱۸۱۰ میلیمتر |
عمق | ۵۹ سانتی متر | D 684 mm | - | ۶۶۵ میلیمتر |
پهنا | ۶۰ سانتی متر | W 595 mm | - | ۷۰۰ میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۴ عدد | ۴ عدد | - | ۲ عدد |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | ۳ طبقه | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۲ طبقه | ۷ | ۲ عدد | ۲ عدد |
تعداد طبقات درب | ۱ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد | ۱ عدد |
تعداد کشو | ۳ کشو | ۲ عدد | ۵ عدد | صفر |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | - | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | ۱ عدد | ۴ عدد | - | ۲ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | ندارد | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | ندارد | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | - | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | - (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبتآبسردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آبسیستم بدون برفک (نوفراست) | سیستم انجماد سریع (Super Freezing)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow)انجماد سریع power freeze | - | - |




