شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702630 | 2901438000069-2901438000052 |
شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702630 | 2901438000069-2901438000052 |
شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702630 | 2901438000069-2901438000052 |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر | دوقلو | دوقلو |
وزن محصول | 63 کیلو گرم | 60 | - |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 205 لیتر | 348 لیتر | 370 لیتر |
گنجایش فریزر | 93 لیتر | 277 لیتر | 270 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 298 لیتر | 625 لیتر | - |
گنجایش کل به فوت | 22 فوت | 40 فوت | - |
ارتفاع | 186 سانتی متر | H 1800 mm | - |
عمق | 59 سانتی متر | D 684 mm | - |
پهنا | 60 سانتی متر | W 595 mm | - |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 4 عدد | 4 عدد | - |
تعداد کشو | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | 3 طبقه | 4 عدد | 4 عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 2 طبقه | 7 | 2 عدد |
تعداد طبقات درب | 1 عدد | 4 عدد | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 کشو | 2 عدد | 5 عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | - |
تعداد طبقات/کشو | 1 عدد | 4 عدد | - |
سایر مشخصات
قفل کودک | ندارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | ندارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | - |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | - (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبتآبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آبسیستم بدون برفک (نوفراست) | سیستم انجماد سریع (Super Freezing)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow)انجماد سریع power freeze | - |







































