شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702623 | 2900993702623 |
شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702623 | 2900993702623 |
شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702623 | 2900993702623 |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر | ساید بای ساید | یخچال فریزر |
وزن محصول | 63 کیلو گرم | 115 کیلو گرم | 86 کیلو گرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 205 لیتر | 390 لیتر | 353 لیتر |
گنجایش فریزر | 93 لیتر | 207 لیتر | 147 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 298 لیتر | 597 لیتر | 500 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 22 فوت | 30 فوت | 30 فوت |
ارتفاع | 186 سانتی متر | ۱۷۶.۸ ارتفاع۱۷۶.۸ سانت | 173 سانتی متر |
عمق | 59 سانتی متر | ۷۳.۵ سانت | 70سانتی متر |
پهنا | 60 سانتی متر | ۹۲ سانت | 80 سانتی متر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 4 عدد | 3 عدد | 4 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | 3 طبقه | 4 عدد | 4 عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 2 طبقه | 4 عدد | 2 طبقه |
تعداد طبقات درب | 1 عدد | 4 عدد | 1 عدد |
تعداد کشو | 3 کشو | 2 عدد | 1 کشو |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | 1 عدد | 2 عدد | 1 عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | ندارد | دارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | ندارد | دارد | ندارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | - (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبتآبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آبسیستم بدون برفک (نوفراست) | دارای گاز مبرد R600aگردش هوای چندگانه (Multi Airflow)روشنایی داخلی LED | - (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبتآبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آب |







































