شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702654 | 2900993702623 |
شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702654 | 2900993702623 |
شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702654 | 2900993702623 |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | فریزر صندوقی | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر |
وزن محصول | 30 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 79 کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ندارد | 209 لیتر | 431 لیتر |
گنجایش فریزر | 198 لیتر | 84 لیتر | 117 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 198 لیتر | 293 لیتر | 548 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 22 فوت | 15 فوت | 20 فوت |
ارتفاع | 85 سانتی متر | 1850 میلیمتر | 185 سانتی متر |
عمق | 56 سانتی متر | 660 میلیمتر | 68 سانتی متر |
پهنا | 80 سانتی متر | 625 میلیمتر | 80 سانتی متر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | ندارد | بله | بله |
تعداد طبقات | ندارد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | ندارد | 3 عدد | 4 عدد |
تعداد کشو | ندارد | 1 عدد | 2 عدد |
لامپ یخچال | ندارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | ندارد | 4 عدد | 4 عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | تک سبدطبقه ندارد | صفر | 2 طبقه |
تعداد طبقات درب | 1 عدددرب از بالا | صفر | 1 عدد |
تعداد کشو | کشو ندارد | 3 عدد | 1 کشو |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | ندارد عدد | - | 1 عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | ندارد | دارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | ندارد | ندارد | ندارد |
آبسردکن | ندارد | ندارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد |
نمایشگر | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | سیستم بدون برفک (نوفراست)فریز صندوقی | دارای قابلیتها و تکنولوژیهای: Multi Airflow (Fridge/Freezer) ،Super cooling (Fridge) ،Super cooling (Freezer) ،External control display | - (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبت- ۲۰ فوتآبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آبسیستم انجماد سریع (Super Freezing) |







































