شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702654 | 2901438000069-2901438000052 |
شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702654 | 2901438000069-2901438000052 |
شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702654 | 2901438000069-2901438000052 |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A |
اطلاعات نوع یخچال | فریزر صندوقی | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال و فریزر بالا پایین |
وزن محصول | 30 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | - |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ندارد | 209 لیتر | 296 لیتر |
گنجایش فریزر | 198 لیتر | 84 لیتر | 139 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 198 لیتر | 293 لیتر | - |
گنجایش کل به فوت | 22 فوت | 15 فوت | - |
ارتفاع | 85 سانتی متر | 1850 میلیمتر | - |
عمق | 56 سانتی متر | 660 میلیمتر | - |
پهنا | 80 سانتی متر | 625 میلیمتر | - |
مشخصات یخچال
بدون برفک | ندارد | بله | بله |
تعداد طبقات | ندارد | 4 عدد | 3 طبقه |
تعداد طبقات درب | ندارد | 3 عدد | - |
تعداد کشو | ندارد | 1 عدد | 2 عدد |
لامپ یخچال | ندارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | ندارد | 4 عدد | 4 عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | تک سبدطبقه ندارد | صفر | 2 عدد |
تعداد طبقات درب | 1 عدددرب از بالا | صفر | 3 عدد |
تعداد کشو | کشو ندارد | 3 عدد | 3کشو |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | - |
تعداد طبقات/کشو | ندارد عدد | - | - |
سایر مشخصات
قفل کودک | ندارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | ندارد | ندارد | دارد |
آبسردکن | ندارد | ندارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | - |
نمایشگر | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | سیستم بدون برفک (نوفراست)فریز صندوقی | دارای قابلیتها و تکنولوژیهای: Multi Airflow (Fridge/Freezer) ،Super cooling (Fridge) ،Super cooling (Freezer) ،External control display | - |







































