
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | - |
شناسه کالا | - | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A | A++ | A |
اطلاعات نوع یخچال | فریزر صندوقی | دوقلو | ساید بای ساید | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | ۳۰ کیلوگرم | - | ۹۰ کیلوگرم | ۱۰۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ندارد | ۳۷۰ لیتر | ۵۰۰ لیتر | - |
گنجایش فریزر | ۱۹۸ لیتر | ۲۷۰ لیتر | ۲۳۲ لیتر | - |
گنجایش کل به لیتر | ۱۹۸ لیتر | - | ۷۳۲ لیتر | ۳۵۶ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۲۲ فوت | - | ۳۲ فوت | ۱۶ فوت |
ارتفاع | ۸۵ سانتی متر | - | H 1774 | ۱۸۱۰ میلیمتر |
عمق | ۵۶ سانتی متر | - | D 880 | ۶۶۵ میلیمتر |
پهنا | ۸۰ سانتی متر | - | W 912 | ۷۰۰ میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | ندارد | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ندارد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ندارد | - | ۴ عدد | ۲ عدد |
تعداد کشو | ندارد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد |
لامپ یخچال | ندارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | ندارد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | تک سبدطبقه ندارد | ۲ عدد | ۴ عدد | ۲ عدد |
تعداد طبقات درب | ۱ عدددرب از بالا | ۳ عدد | ۴ عدد | ۱ عدد |
تعداد کشو | کشو ندارد | ۵ عدد | ۲ عدد | صفر |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | - | دارد | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | ندارد عدد | - | ۴ عدد | ۲ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | ندارد | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | ندارد | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | ندارد | دارد | اتوماتیک | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | - | دارد | ندارد |
نمایشگر | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | سیستم بدون برفک (نوفراست)فریز صندوقی | - | سیستم انجماد سریع (Super Freezing)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow) | - |