
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | فریزر صندوقی | دوقلو | یخچال فریزر | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | ۳۰ کیلوگرم | - | ۶۳ کیلو گرم | ۹۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ندارد | ۳۷۰ لیتر | ۲۰۵ لیتر | ۳۹۵ لیتر |
گنجایش فریزر | ۱۹۸ لیتر | ۲۷۰ لیتر | ۹۳ لیتر | ۱۲۳ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۱۹۸ لیتر | - | ۲۹۸ لیتر | ۵۱۸ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۲۲ فوت | - | ۲۲ فوت | ۲۹ فوت |
ارتفاع | ۸۵ سانتی متر | - | ۱۸۶ سانتی متر | ۱۸۴۸ میلیمتر |
عمق | ۵۶ سانتی متر | - | ۵۹ سانتی متر | ۶۶۸ میلیمتر |
پهنا | ۸۰ سانتی متر | - | ۶۰ سانتی متر | ۸۳۶ میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | ندارد | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ندارد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ندارد | - | ۴ عدد | ۳ عدد |
تعداد کشو | ندارد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | ندارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | ندارد | ۴ عدد | ۳ طبقه | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | تک سبدطبقه ندارد | ۲ عدد | ۲ طبقه | ۲ عدد |
تعداد طبقات درب | ۱ عدددرب از بالا | ۳ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد |
تعداد کشو | کشو ندارد | ۵ عدد | ۳ کشو | ۳ عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | - | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | ندارد عدد | - | ۱ عدد | - |
سایر مشخصات
قفل کودک | ندارد | دارد | ندارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | ندارد | دارد | ندارد | دارد |
آبسردکن | ندارد | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | - | ندارد | ندارد |
نمایشگر | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | سیستم بدون برفک (نوفراست)فریز صندوقی | - | - (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبتآبسردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آبسیستم بدون برفک (نوفراست) | آبسردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آب |




