
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | - |
شناسه کالا | - | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A | A |
اطلاعات نوع یخچال | فریزر صندوقی | ساید بای ساید | دوقلو | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | ۳۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | - | ۱۱۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ندارد | ۳۵۰ | ۳۷۰ لیتر | ۲۵۰ لیتر |
گنجایش فریزر | ۱۹۸ لیتر | ۱۹۱ | ۲۷۰ لیتر | ۸۰ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۱۹۸ لیتر | ۵۴۱ | - | ۳۳۰ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۲۲ فوت | ۳۰ فوت | - | ۲۱ فوت |
ارتفاع | ۸۵ سانتی متر | H 1785 | - | ۱۹۳۰ میلیمتر |
عمق | ۵۶ سانتی متر | D 725 | - | ۶۵۰ میلیمتر |
پهنا | ۸۰ سانتی متر | W 912 | - | ۶۴۰ میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | ندارد | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ندارد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد |
تعداد طبقات درب | ندارد | ۴ عدد | - | ۳ عدد |
تعداد کشو | ندارد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد |
لامپ یخچال | ندارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | ندارد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | تک سبدطبقه ندارد | ۴ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد |
تعداد طبقات درب | ۱ عدددرب از بالا | ۴ عدد | ۳ عدد | ۲ عدد |
تعداد کشو | کشو ندارد | ۲ عدد | ۵ عدد | ۳ عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | دارد | - | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | ندارد عدد | ۴ عدد | - | ۳ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | ندارد | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | ندارد | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | ندارد | اتوماتیک | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | دارد | - | ندارد |
نمایشگر | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | سیستم بدون برفک (نوفراست)فریز صندوقی | سیستم انجماد سریع (Super Freezing)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow) | - | - |