
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - |
شناسه کالا | - | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ | A |
اطلاعات نوع یخچال | فریزر صندوقی | دوقلو | فریزر صندوقی | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | ۳۰ کیلوگرم | ۶۰ | ۴۰ کیلوگرم | ۱۱۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ندارد | ۳۴۸ لیتر | ندارد | ۲۵۰ لیتر |
گنجایش فریزر | ۱۹۸ لیتر | ۲۷۷ لیتر | ۲۹۷ لیتر | ۸۰ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۱۹۸ لیتر | ۶۲۵ لیتر | ۲۹۷ لیتر | ۳۳۰ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۲۲ فوت | ۴۰ فوت | ۲۶فوت | ۲۱ فوت |
ارتفاع | ۸۵ سانتی متر | H 1800 mm | ۸۵ سانتی متر | ۱۹۳۰ میلیمتر |
عمق | ۵۶ سانتی متر | D 684 mm | ۶۳سانتی متر | ۶۵۰ میلیمتر |
پهنا | ۸۰ سانتی متر | W 595 mm | ۱۱۲ سانتی متر | ۶۴۰ میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | ندارد | بله | ندارد | بله |
تعداد طبقات | ندارد | ۴ عدد | ندارد | ۳ عدد |
تعداد طبقات درب | ندارد | ۴ عدد | ندارد | ۳ عدد |
تعداد کشو | ندارد | ۲ عدد | ندارد | ۱ عدد |
لامپ یخچال | ندارد | دارد | ندارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | ندارد | ۴ عدد | ندارد | ۳ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | تک سبدطبقه ندارد | ۷ | تک سبدطبقه ندارد | ۱ عدد |
تعداد طبقات درب | ۱ عدددرب از بالا | ۴ عدد | ۱ عدددرب از بالا | ۲ عدد |
تعداد کشو | کشو ندارد | ۲ عدد | کشو ندارد | ۳ عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | ندارد عدد | ۴ عدد | ندارد عدد | ۳ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | ندارد | دارد | ندارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | ندارد | دارد | ندارد | دارد |
آبسردکن | ندارد | دارد | ندارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نمایشگر | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد |
سایر ویژگیها | سیستم بدون برفک (نوفراست)فریز صندوقی | سیستم انجماد سریع (Super Freezing)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow)انجماد سریع power freeze | سیستم بدون برفک (نوفراست)تنظیم دما به صورت دستیفریز صندوقی | - |




