
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - |
شناسه کالا | - | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ | A |
اطلاعات نوع یخچال | فریزر صندوقی | ساید بای ساید | یخچال فریزر | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | ۳۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | ۷۹ کیلوگرم | ۱۱۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ندارد | ۴۱۵ لیتر | ۴۳۱ لیتر | ۲۵۰ لیتر |
گنجایش فریزر | ۱۹۸ لیتر | ۱۸۶ لیتر | ۱۱۷ لیتر | ۸۰ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۱۹۸ لیتر | ۶۰۱لیتر | ۵۴۸ لیتر | ۳۳۰ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۲۲ فوت | ۳۰ فوت | ۲۰ فوت | ۲۱ فوت |
ارتفاع | ۸۵ سانتی متر | ۱۷۹ سانت | ۱۸۵ سانتی متر | ۱۹۳۰ میلیمتر |
عمق | ۵۶ سانتی متر | ۷۳ سانتی متر | ۶۸ سانتی متر | ۶۵۰ میلیمتر |
پهنا | ۸۰ سانتی متر | ۹۱ سانتی متر | ۸۰ سانتی متر | ۶۴۰ میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | ندارد | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ندارد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد |
تعداد طبقات درب | ندارد | ۲ درب | ۴ عدد | ۳ عدد |
تعداد کشو | ندارد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد |
لامپ یخچال | ندارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | ندارد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | تک سبدطبقه ندارد | ۴ عدد | ۲ طبقه | ۱ عدد |
تعداد طبقات درب | ۱ عدددرب از بالا | ۴ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد |
تعداد کشو | کشو ندارد | ۲ عدد | ۱ کشو | ۳ عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | ندارد عدد | ۴ عدد | ۱ عدد | ۳ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | ندارد | دارد | ندارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | ندارد | دارد | ندارد | دارد |
آبسردکن | ندارد | اتوماتیک | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
نمایشگر | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | سیستم بدون برفک (نوفراست)فریز صندوقی | سیستم انجماد سریع (Super Freezing)سیستم سرمایش سریع (Super Cooling) | - (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبت- ۲۰ فوتآبسردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آبسیستم انجماد سریع (Super Freezing) | - |




