شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702623 | 2900993702630 |
شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702623 | 2900993702630 |
شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702623 | 2900993702630 |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | فریزر صندوقی | یخچال فریزر | ساید بای ساید |
وزن محصول | 30 کیلوگرم | 79 کیلوگرم | 90 کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ندارد | 431 لیتر | 350 |
گنجایش فریزر | 198 لیتر | 117 لیتر | 191 |
گنجایش کل به لیتر | 198 لیتر | 548 لیتر | 541 |
گنجایش کل به فوت | 22 فوت | 20 فوت | 30 فوت |
ارتفاع | 85 سانتی متر | 185 سانتی متر | H 1785 |
عمق | 56 سانتی متر | 68 سانتی متر | D 725 |
پهنا | 80 سانتی متر | 80 سانتی متر | W 912 |
مشخصات یخچال
بدون برفک | ندارد | بله | بله |
تعداد طبقات | ندارد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | ندارد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد کشو | ندارد | 2 عدد | 2 عدد |
لامپ یخچال | ندارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | ندارد | 4 عدد | 4 عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | تک سبدطبقه ندارد | 2 طبقه | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 1 عدددرب از بالا | 1 عدد | 4 عدد |
تعداد کشو | کشو ندارد | 1 کشو | 2 عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | دارد |
تعداد طبقات/کشو | ندارد عدد | 1 عدد | 4 عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | ندارد | ندارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | ندارد | ندارد | دارد |
آبسردکن | ندارد | دارد | اتوماتیک |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | دارد |
نمایشگر | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | سیستم بدون برفک (نوفراست)فریز صندوقی | - (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبت- ۲۰ فوتآبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آبسیستم انجماد سریع (Super Freezing) | سیستم انجماد سریع (Super Freezing)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow) |







































