شناسه کالا | 2900993702623 | 2901438000069-2901438000052 | 2900993702623 |
شناسه کالا | 2900993702623 | 2901438000069-2901438000052 | 2900993702623 |
شناسه کالا | 2900993702623 | 2901438000069-2901438000052 | 2900993702623 |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | فریزر صندوقی | یخچال و فریزر بالا پایین | فریزر صندوقی |
وزن محصول | 30 کیلوگرم | - | 40 کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ندارد | 296 لیتر | ندارد |
گنجایش فریزر | 198 لیتر | 139 لیتر | 297 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 198 لیتر | - | 297 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 22 فوت | - | 26فوت |
ارتفاع | 85 سانتی متر | - | 85 سانتی متر |
عمق | 56 سانتی متر | - | 63سانتی متر |
پهنا | 80 سانتی متر | - | 112 سانتی متر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | ندارد | بله | ندارد |
تعداد طبقات | ندارد | 3 طبقه | ندارد |
تعداد طبقات درب | ندارد | - | ندارد |
تعداد کشو | ندارد | 2 عدد | ندارد |
لامپ یخچال | ندارد | دارد | ندارد |
تعداد طبقات یخچال | ندارد | 4 عدد | ندارد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | تک سبدطبقه ندارد | 2 عدد | تک سبدطبقه ندارد |
تعداد طبقات درب | 1 عدددرب از بالا | 3 عدد | 1 عدددرب از بالا |
تعداد کشو | کشو ندارد | 3کشو | کشو ندارد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | - | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | ندارد عدد | - | ندارد عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | ندارد | دارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | ندارد | دارد | ندارد |
آبسردکن | ندارد | دارد | ندارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | - | ندارد |
نمایشگر | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز |
سایر ویژگیها | سیستم بدون برفک (نوفراست)فریز صندوقی | - | سیستم بدون برفک (نوفراست)تنظیم دما به صورت دستیفریز صندوقی |







































