
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | 
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | - | - | 
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | 
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | 
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A | A+ | A | 
اطلاعات نوع یخچال | فریزر صندوقی | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین | دوقلو | 
وزن محصول | ۴۰ کیلوگرم | ۱۱۰ کیلوگرم | ۷۰ کیلوگرم | - | 
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ندارد | ۲۵۰ لیتر | ۲۰۹ لیتر | ۳۷۰ لیتر | 
گنجایش فریزر | ۲۹۷ لیتر | ۸۰ لیتر | ۸۴ لیتر | ۲۷۰ لیتر | 
گنجایش کل به لیتر | ۲۹۷ لیتر | ۳۳۰ لیتر | ۲۹۳ لیتر | - | 
گنجایش کل به فوت | ۲۶فوت | ۲۱ فوت | ۱۵ فوت | - | 
ارتفاع | ۸۵ سانتی متر | ۱۹۳۰ میلیمتر | ۱۸۵۰ میلیمتر | - | 
عمق | ۶۳سانتی متر | ۶۵۰ میلیمتر | ۶۶۰ میلیمتر | - | 
پهنا | ۱۱۲ سانتی متر | ۶۴۰ میلیمتر | ۶۲۵ میلیمتر | - | 
مشخصات یخچال
بدون برفک | ندارد | بله | بله | بله | 
تعداد طبقات | ندارد | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | 
تعداد طبقات درب | ندارد | ۳ عدد | ۳ عدد | - | 
تعداد کشو | ندارد | ۱ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد | 
لامپ یخچال | ندارد | دارد | دارد | دارد | 
تعداد طبقات یخچال | ندارد | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | 
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله | 
تعداد طبقات | تک سبدطبقه ندارد | ۱ عدد | صفر | ۲ عدد | 
تعداد طبقات درب | ۱ عدددرب از بالا | ۲ عدد | صفر | ۳ عدد | 
تعداد کشو | کشو ندارد | ۳ عدد | ۳ عدد | ۵ عدد | 
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | - | 
تعداد طبقات/کشو | ندارد عدد | ۳ عدد | - | - | 
سایر مشخصات
قفل کودک | ندارد | دارد | دارد | دارد | 
اخطار باز ماندن درب | ندارد | دارد | ندارد | دارد | 
آبسردکن | ندارد | دارد | ندارد | دارد | 
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد | - | 
نمایشگر | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد | دارد | دارد | 
سایر ویژگیها | سیستم بدون برفک (نوفراست)تنظیم دما به صورت دستیفریز صندوقی | - | دارای قابلیتها و تکنولوژیهای: Multi Airflow (Fridge/Freezer) ،Super cooling (Fridge) ،Super cooling (Freezer) ،External control display | - | 




