
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | - | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | فریزر صندوقی | یخچال فریزر بالا پایین | ساید بای ساید | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | ۴۰ کیلوگرم | ۱۱۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ندارد | ۲۵۰ لیتر | ۳۵۰ | ۳۹۵ لیتر |
گنجایش فریزر | ۲۹۷ لیتر | ۸۰ لیتر | ۱۹۱ | ۱۲۳ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۲۹۷ لیتر | ۳۳۰ لیتر | ۵۴۱ | ۵۱۸ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۲۶فوت | ۲۱ فوت | ۳۰ فوت | ۲۹ فوت |
ارتفاع | ۸۵ سانتی متر | ۱۹۳۰ میلیمتر | H 1785 | ۱۸۴۸ میلیمتر |
عمق | ۶۳سانتی متر | ۶۵۰ میلیمتر | D 725 | ۶۶۸ میلیمتر |
پهنا | ۱۱۲ سانتی متر | ۶۴۰ میلیمتر | W 912 | ۸۳۶ میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | ندارد | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ندارد | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ندارد | ۳ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد |
تعداد کشو | ندارد | ۱ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | ندارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | ندارد | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | تک سبدطبقه ندارد | ۱ عدد | ۴ عدد | ۲ عدد |
تعداد طبقات درب | ۱ عدددرب از بالا | ۲ عدد | ۴ عدد | ۲ عدد |
تعداد کشو | کشو ندارد | ۳ عدد | ۲ عدد | ۳ عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | ندارد عدد | ۳ عدد | ۴ عدد | - |
سایر مشخصات
قفل کودک | ندارد | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | ندارد | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | ندارد | دارد | اتوماتیک | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
نمایشگر | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | سیستم بدون برفک (نوفراست)تنظیم دما به صورت دستیفریز صندوقی | - | سیستم انجماد سریع (Super Freezing)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow) | آبسردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آب |