
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | فریزر صندوقی | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر |
وزن محصول | ۴۰ کیلوگرم | ۱۱۰ کیلوگرم | ۸۶ کیلو گرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ندارد | ۲۵۰ لیتر | ۳۵۳ لیتر |
گنجایش فریزر | ۲۹۷ لیتر | ۸۰ لیتر | ۱۴۷ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۲۹۷ لیتر | ۳۳۰ لیتر | ۵۰۰ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۲۶فوت | ۲۱ فوت | ۳۰ فوت |
ارتفاع | ۸۵ سانتی متر | ۱۹۳۰ میلیمتر | ۱۷۳ سانتی متر |
عمق | ۶۳سانتی متر | ۶۵۰ میلیمتر | ۷۰سانتی متر |
پهنا | ۱۱۲ سانتی متر | ۶۴۰ میلیمتر | ۸۰ سانتی متر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | ندارد | بله | بله |
تعداد طبقات | ندارد | ۳ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ندارد | ۳ عدد | ۴ عدد |
تعداد کشو | ندارد | ۱ عدد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | ندارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | ندارد | ۳ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | تک سبدطبقه ندارد | ۱ عدد | ۲ طبقه |
تعداد طبقات درب | ۱ عدددرب از بالا | ۲ عدد | ۱ عدد |
تعداد کشو | کشو ندارد | ۳ عدد | ۱ کشو |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | ندارد عدد | ۳ عدد | ۱ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | ندارد | دارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | ندارد | دارد | ندارد |
آبسردکن | ندارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد |
نمایشگر | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | سیستم بدون برفک (نوفراست)تنظیم دما به صورت دستیفریز صندوقی | - | - (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبتآبسردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آب |