
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | - |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | - |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A | A+ | A |
اطلاعات نوع یخچال | فریزر صندوقی | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | ۴۰ کیلوگرم | ۱۰۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | ۱۱۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ندارد | - | ۳۹۵ لیتر | ۲۵۰ لیتر |
گنجایش فریزر | ۲۹۷ لیتر | - | ۱۲۳ لیتر | ۸۰ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۲۹۷ لیتر | ۳۵۶ لیتر | ۵۱۸ لیتر | ۳۳۰ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۲۶فوت | ۱۶ فوت | ۲۹ فوت | ۲۱ فوت |
ارتفاع | ۸۵ سانتی متر | ۱۸۱۰ میلیمتر | ۱۸۴۸ میلیمتر | ۱۹۳۰ میلیمتر |
عمق | ۶۳سانتی متر | ۶۶۵ میلیمتر | ۶۶۸ میلیمتر | ۶۵۰ میلیمتر |
پهنا | ۱۱۲ سانتی متر | ۷۰۰ میلیمتر | ۸۳۶ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | ندارد | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ندارد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد |
تعداد طبقات درب | ندارد | ۲ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
تعداد کشو | ندارد | ۱ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد |
لامپ یخچال | ندارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | ندارد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | تک سبدطبقه ندارد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد |
تعداد طبقات درب | ۱ عدددرب از بالا | ۱ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
تعداد کشو | کشو ندارد | صفر | ۳ عدد | ۳ عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | ندارد عدد | ۲ عدد | - | ۳ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | ندارد | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | ندارد | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | ندارد | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نمایشگر | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | سیستم بدون برفک (نوفراست)تنظیم دما به صورت دستیفریز صندوقی | - | آبسردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آب | - |