
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - |
شناسه کالا | - | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ | A |
اطلاعات نوع یخچال | فریزر صندوقی | یخچال فریزر بالا پایین | فریزر صندوقی | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | ۴۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | ۳۰ کیلوگرم | ۱۱۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ندارد | ۳۹۵ لیتر | ندارد | ۲۵۰ لیتر |
گنجایش فریزر | ۲۹۷ لیتر | ۱۲۳ لیتر | ۱۹۸ لیتر | ۸۰ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۲۹۷ لیتر | ۵۱۸ لیتر | ۱۹۸ لیتر | ۳۳۰ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۲۶فوت | ۲۹ فوت | ۲۲ فوت | ۲۱ فوت |
ارتفاع | ۸۵ سانتی متر | ۱۸۴۸ میلیمتر | ۸۵ سانتی متر | ۱۹۳۰ میلیمتر |
عمق | ۶۳سانتی متر | ۶۶۸ میلیمتر | ۵۶ سانتی متر | ۶۵۰ میلیمتر |
پهنا | ۱۱۲ سانتی متر | ۸۳۶ میلیمتر | ۸۰ سانتی متر | ۶۴۰ میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | ندارد | بله | ندارد | بله |
تعداد طبقات | ندارد | ۴ عدد | ندارد | ۳ عدد |
تعداد طبقات درب | ندارد | ۳ عدد | ندارد | ۳ عدد |
تعداد کشو | ندارد | ۲ عدد | ندارد | ۱ عدد |
لامپ یخچال | ندارد | دارد | ندارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | ندارد | ۴ عدد | ندارد | ۳ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | تک سبدطبقه ندارد | ۲ عدد | تک سبدطبقه ندارد | ۱ عدد |
تعداد طبقات درب | ۱ عدددرب از بالا | ۲ عدد | ۱ عدددرب از بالا | ۲ عدد |
تعداد کشو | کشو ندارد | ۳ عدد | کشو ندارد | ۳ عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | ندارد عدد | - | ندارد عدد | ۳ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | ندارد | دارد | ندارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | ندارد | دارد | ندارد | دارد |
آبسردکن | ندارد | دارد | ندارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نمایشگر | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد |
سایر ویژگیها | سیستم بدون برفک (نوفراست)تنظیم دما به صورت دستیفریز صندوقی | آبسردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آب | سیستم بدون برفک (نوفراست)فریز صندوقی | - |




