
| شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | 
| شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | 
| شناسه کالا | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ | - | 
| شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | 
مشخصات کلی
| نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A | A+ | 
| اطلاعات نوع یخچال | فریزر صندوقی | ساید بای ساید | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین | 
| وزن محصول | ۴۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | ۱۰۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | 
گنجایش و ابعاد
| گنجایش یخچال | ندارد | ۳۵۰ | - | ۳۹۵ لیتر | 
| گنجایش فریزر | ۲۹۷ لیتر | ۱۹۱ | - | ۱۲۳ لیتر | 
| گنجایش کل به لیتر | ۲۹۷ لیتر | ۵۴۱ | ۳۵۶ لیتر | ۵۱۸ لیتر | 
| گنجایش کل به فوت | ۲۶فوت | ۳۰ فوت | ۱۶ فوت | ۲۹ فوت | 
| ارتفاع | ۸۵ سانتی متر | H 1785 | ۱۸۱۰ میلیمتر | ۱۸۴۸ میلیمتر | 
| عمق | ۶۳سانتی متر | D 725 | ۶۶۵ میلیمتر | ۶۶۸ میلیمتر | 
| پهنا | ۱۱۲ سانتی متر | W 912 | ۷۰۰ میلیمتر | ۸۳۶ میلیمتر | 
مشخصات یخچال
| بدون برفک | ندارد | بله | بله | بله | 
| تعداد طبقات | ندارد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | 
| تعداد طبقات درب | ندارد | ۴ عدد | ۲ عدد | ۳ عدد | 
| تعداد کشو | ندارد | ۲ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد | 
| لامپ یخچال | ندارد | دارد | دارد | دارد | 
| تعداد طبقات یخچال | ندارد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | 
مشخصات فریزر
| بدون برفک | بله | بله | بله | بله | 
| تعداد طبقات | تک سبدطبقه ندارد | ۴ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | 
| تعداد طبقات درب | ۱ عدددرب از بالا | ۴ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد | 
| تعداد کشو | کشو ندارد | ۲ عدد | صفر | ۳ عدد | 
| یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | دارد | ندارد | ندارد | 
| تعداد طبقات/کشو | ندارد عدد | ۴ عدد | ۲ عدد | - | 
سایر مشخصات
| قفل کودک | ندارد | دارد | دارد | دارد | 
| اخطار باز ماندن درب | ندارد | دارد | دارد | دارد | 
| آبسردکن | ندارد | اتوماتیک | دارد | دارد | 
| فیلتر تصفیه آب | ندارد | دارد | ندارد | ندارد | 
| نمایشگر | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد | دارد | دارد | 
| سایر ویژگیها | سیستم بدون برفک (نوفراست)تنظیم دما به صورت دستیفریز صندوقی | سیستم انجماد سریع (Super Freezing)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow) | - | آبسردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آب | 




