
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - | - | 
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | - | - | 
شناسه کالا | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | 
شناسه کالا | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | 
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A | A | 
اطلاعات نوع یخچال | فریزر صندوقی | یخچال فریزر | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین | 
وزن محصول | ۴۰ کیلوگرم | ۷۹ کیلوگرم | ۱۰۰ کیلوگرم | ۱۱۰ کیلوگرم | 
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ندارد | ۴۳۱ لیتر | - | ۲۵۰ لیتر | 
گنجایش فریزر | ۲۹۷ لیتر | ۱۱۷ لیتر | - | ۸۰ لیتر | 
گنجایش کل به لیتر | ۲۹۷ لیتر | ۵۴۸ لیتر | ۳۵۶ لیتر | ۳۳۰ لیتر | 
گنجایش کل به فوت | ۲۶فوت | ۲۰ فوت | ۱۶ فوت | ۲۱ فوت | 
ارتفاع | ۸۵ سانتی متر | ۱۸۵ سانتی متر | ۱۸۱۰ میلیمتر | ۱۹۳۰ میلیمتر | 
عمق | ۶۳سانتی متر | ۶۸ سانتی متر | ۶۶۵ میلیمتر | ۶۵۰ میلیمتر | 
پهنا | ۱۱۲ سانتی متر | ۸۰ سانتی متر | ۷۰۰ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر | 
مشخصات یخچال
بدون برفک | ندارد | بله | بله | بله | 
تعداد طبقات | ندارد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد | 
تعداد طبقات درب | ندارد | ۴ عدد | ۲ عدد | ۳ عدد | 
تعداد کشو | ندارد | ۲ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | 
لامپ یخچال | ندارد | دارد | دارد | دارد | 
تعداد طبقات یخچال | ندارد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد | 
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله | 
تعداد طبقات | تک سبدطبقه ندارد | ۲ طبقه | ۲ عدد | ۱ عدد | 
تعداد طبقات درب | ۱ عدددرب از بالا | ۱ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد | 
تعداد کشو | کشو ندارد | ۱ کشو | صفر | ۳ عدد | 
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | 
تعداد طبقات/کشو | ندارد عدد | ۱ عدد | ۲ عدد | ۳ عدد | 
سایر مشخصات
قفل کودک | ندارد | ندارد | دارد | دارد | 
اخطار باز ماندن درب | ندارد | ندارد | دارد | دارد | 
آبسردکن | ندارد | دارد | دارد | دارد | 
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | 
نمایشگر | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد | دارد | دارد | 
سایر ویژگیها | سیستم بدون برفک (نوفراست)تنظیم دما به صورت دستیفریز صندوقی | - (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبت- ۲۰ فوتآبسردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آبسیستم انجماد سریع (Super Freezing) | - | - | 




