شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702623 | 2900993702623 |
شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702623 | 2900993702623 |
شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702623 | 2900993702623 |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | فریزر صندوقی | یخچال فریزر | ساید بای ساید |
وزن محصول | 40 کیلوگرم | 79 کیلوگرم | 115 کیلو گرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ندارد | 431 لیتر | 390 لیتر |
گنجایش فریزر | 297 لیتر | 117 لیتر | 207 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 297 لیتر | 548 لیتر | 597 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 26فوت | 20 فوت | 30 فوت |
ارتفاع | 85 سانتی متر | 185 سانتی متر | ۱۷۶.۸ ارتفاع۱۷۶.۸ سانت |
عمق | 63سانتی متر | 68 سانتی متر | ۷۳.۵ سانت |
پهنا | 112 سانتی متر | 80 سانتی متر | ۹۲ سانت |
مشخصات یخچال
بدون برفک | ندارد | بله | بله |
تعداد طبقات | ندارد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | ندارد | 4 عدد | 3 عدد |
تعداد کشو | ندارد | 2 عدد | 2 عدد |
لامپ یخچال | ندارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | ندارد | 4 عدد | 4 عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | تک سبدطبقه ندارد | 2 طبقه | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 1 عدددرب از بالا | 1 عدد | 4 عدد |
تعداد کشو | کشو ندارد | 1 کشو | 2 عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | ندارد عدد | 1 عدد | 2 عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | ندارد | ندارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | ندارد | ندارد | دارد |
آبسردکن | ندارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد |
نمایشگر | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | سیستم بدون برفک (نوفراست)تنظیم دما به صورت دستیفریز صندوقی | - (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبت- ۲۰ فوتآبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آبسیستم انجماد سریع (Super Freezing) | دارای گاز مبرد R600aگردش هوای چندگانه (Multi Airflow)روشنایی داخلی LED |







































