
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۱۴۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۱۴۲ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۱۴۲ |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۱۴۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۱۴۲ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۱۴۲ |
شناسه کالا | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۸۳ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۱۴۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۱۴۲ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۱۴۲ |
مشخصات کلی
لوله ورودی آب سرد و گرم | خیر | خیر | - | خیر |
صفحه نمایش | بله | بله | - | بله |
گنجایش و ابعاد
ابعاد | ۵۹.۸×۶۰×۸۴.۵ سانتی متری | ۵۹/۸×۶۰×۸۵ | - | ۵۹.۸×۶۰×۸۴.۵ سانتی متری |
پهنا | ۵۹۵ میلیمتر | ۵۹۵ میلیمتر | ۸۹۵ میلیمتر | ۵۹۵ میلیمتر |
عمق | ۶۰۰ میلی متر | ۶۰۰ میلی متر | ۶۰۰ میلیمتر | ۶۰۰ میلی متر |
ارتفاع | ۸۵۰ میلیمتر | ۸۵۰ میلیمتر | ۸۴۵ میلیمتر | ۸۵۰ میلیمتر |
مصرف انرژی
رتبه انرژی | A++ | A++ | - | A++ |
سایر مشخصات
تعداد برنامه های شست و شو | ۸ برنامه | ۸+۳ | ۷ عدد | ۸ برنامه |
میزان صدا | ۴۶ دسیبل | ۴۲ db | ۴۹ دسی بل | ۴۶ دسیبل |
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | ندارد |
پشتیبانی از برنامهها و حالتهای خاص | برنامه پیش شستشو) (Prewash / soak)برنامه شستشوی پر قدرت برای ظروف بسیار کثیف (Intensive)شستشوی دو ناحیه ای (Dual Zone)قابلیت تنظیم شروع شستشو در زمان دلخواه (Delay Start) | اسپری آب ۳۶۰ درجهبرنامه شستشوی سریع (Rapid Wash )خشک کن اضافی (Extra Drying )فیلتر ضد باکتریقابلیت باز شدن خودکار درب پس از اتمام شستشو (Auto Open ) | - | برنامه پیش شستشو) (Prewash / soak)برنامه شستشوی پر قدرت برای ظروف بسیار کثیف (Intensive)خشک کن اضافی (+Dry)خشک کن اضافی (Extra Drying )شستشوی دو ناحیه ای (Dual Zone) |
مشخصات انرژی و مصرف
میزان نمودار مصرف انرژی | - | - | ++A | - |
متوسط میزان مصرف آب در هر شست و شو | - | - | ۱۰ لیتر | - |
قفسه ها
قفسه بالا | - | - | دارد | - |
تعداد قفسه های بالا | - | - | ۱ عدد | - |




