
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۱۴۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۱۴۲ | - | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۱۴۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۱۴۲ | - | - |
شناسه کالا | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۸۳ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۸۳ |
مشخصات کلی
لوله ورودی آب سرد و گرم | خیر | خیر | - | - |
صفحه نمایش | بله | بله | - | - |
گنجایش و ابعاد
ابعاد | ۵۹.۸×۶۰×۸۴.۵ سانتی متری | ۵۹.۸×۶۰×۸۴.۵ سانتی متری | - | - |
پهنا | ۵۹۵ میلیمتر | ۵۹۵ میلیمتر | ۸۹۵ میلیمتر | ۸۹۵ میلیمتر |
عمق | ۶۰۰ میلی متر | ۶۰۰ میلی متر | ۶۰۰ میلیمتر | ۶۰۰ میلیمتر |
ارتفاع | ۸۵۰ میلیمتر | ۸۵۰ میلیمتر | ۸۴۵ میلیمتر | ۸۴۵ میلیمتر |
مصرف انرژی
رتبه انرژی | A++ | A++ | - | - |
سایر مشخصات
تعداد برنامه های شست و شو | ۸ برنامه | ۸ برنامه | ۷ عدد | ۷ عدد |
میزان صدا | ۴۶ دسیبل | ۴۶ دسیبل | ۴۹ دسی بل | ۴۹ دسی بل |
قفل کودک | دارد | ندارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از برنامهها و حالتهای خاص | برنامه پیش شستشو) (Prewash / soak)برنامه شستشوی پر قدرت برای ظروف بسیار کثیف (Intensive)شستشوی دو ناحیه ای (Dual Zone)قابلیت تنظیم شروع شستشو در زمان دلخواه (Delay Start) | برنامه پیش شستشو) (Prewash / soak)برنامه شستشوی پر قدرت برای ظروف بسیار کثیف (Intensive)خشک کن اضافی (+Dry)خشک کن اضافی (Extra Drying )شستشوی دو ناحیه ای (Dual Zone) | - | - |
مشخصات انرژی و مصرف
میزان نمودار مصرف انرژی | - | - | ++A | ++A |
متوسط میزان مصرف آب در هر شست و شو | - | - | ۱۰ لیتر | ۱۰ لیتر |
قفسه ها
قفسه بالا | - | - | دارد | دارد |
تعداد قفسه های بالا | - | - | ۱ عدد | ۱ عدد |



