
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۱۴۲ | - | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۱۴۲ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۸۳ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۸۳ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۱۴۲ | - | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۱۴۲ |
مشخصات کلی
لوله ورودی آب سرد و گرم | خیر | - | - | خیر |
صفحه نمایش | بله | - | - | بله |
گنجایش و ابعاد
ابعاد | ۵۹.۸×۶۰×۸۴.۵ سانتی متری | - | - | ۵۹/۸×۶۰×۸۵ |
پهنا | ۵۹۵ میلیمتر | ۸۹۵ میلیمتر | ۸۹۵ میلیمتر | ۵۹۵ میلیمتر |
عمق | ۶۰۰ میلی متر | ۶۰۰ میلیمتر | ۶۰۰ میلیمتر | ۶۰۰ میلی متر |
ارتفاع | ۸۵۰ میلیمتر | ۸۴۵ میلیمتر | ۸۴۵ میلیمتر | ۸۵۰ میلیمتر |
مصرف انرژی
رتبه انرژی | A++ | - | - | A++ |
سایر مشخصات
تعداد برنامه های شست و شو | ۸ برنامه | ۷ عدد | ۷ عدد | ۸+۳ |
میزان صدا | ۴۶ دسیبل | ۴۹ دسی بل | ۴۹ دسی بل | ۴۲ db |
قفل کودک | ندارد | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از برنامهها و حالتهای خاص | برنامه پیش شستشو) (Prewash / soak)برنامه شستشوی پر قدرت برای ظروف بسیار کثیف (Intensive)خشک کن اضافی (+Dry)خشک کن اضافی (Extra Drying )شستشوی دو ناحیه ای (Dual Zone) | - | - | اسپری آب ۳۶۰ درجهبرنامه شستشوی سریع (Rapid Wash )خشک کن اضافی (Extra Drying )فیلتر ضد باکتریقابلیت باز شدن خودکار درب پس از اتمام شستشو (Auto Open ) |
مشخصات انرژی و مصرف
میزان نمودار مصرف انرژی | - | ++A | ++A | - |
متوسط میزان مصرف آب در هر شست و شو | - | ۱۰ لیتر | ۱۰ لیتر | - |
قفسه ها
قفسه بالا | - | دارد | دارد | - |
تعداد قفسه های بالا | - | ۱ عدد | ۱ عدد | - |



