شناسه کالا | 2900993702142 | - | 2900993702142 | - |
شناسه کالا | - | 2901438000083 | - | 2901438000083 |
مشخصات کلی
لوله ورودی آب سرد و گرم | خیر | - | خیر | - |
صفحه نمایش | بله | - | بله | - |
گنجایش و ابعاد
ابعاد | 59.8×60×84.5 سانتی متری | - | 59.8×60×84.5 سانتی متری | - |
پهنا | 595 میلیمتر | 895 میلیمتر | 595 میلیمتر | 895 میلیمتر |
عمق | 600 میلی متر | 600 میلیمتر | 600 میلی متر | 600 میلیمتر |
ارتفاع | 850 میلیمتر | 845 میلیمتر | 850 میلیمتر | 845 میلیمتر |
مصرف انرژی
رتبه انرژی | A++ | - | A++ | - |
سایر مشخصات
تعداد برنامه های شست و شو | 8 برنامه | 7 عدد | 8 برنامه | 7 عدد |
میزان صدا | 46 دسیبل | 49 دسی بل | 46 دسیبل | 49 دسی بل |
قفل کودک | ندارد | دارد | ندارد | دارد |
پشتیبانی از برنامهها و حالتهای خاص | برنامه پیش شستشو) (Prewash / soak)برنامه شستشوی پر قدرت برای ظروف بسیار کثیف (Intensive)خشک کن اضافی (+Dry)خشک کن اضافی (Extra Drying )شستشوی دو ناحیه ای (Dual Zone) | - | برنامه پیش شستشو) (Prewash / soak)برنامه شستشوی پر قدرت برای ظروف بسیار کثیف (Intensive)خشک کن اضافی (+Dry)خشک کن اضافی (Extra Drying )شستشوی دو ناحیه ای (Dual Zone) | - |
مشخصات انرژی و مصرف
میزان نمودار مصرف انرژی | - | ++A | - | ++A |
متوسط میزان مصرف آب در هر شست و شو | - | 10 لیتر | - | 10 لیتر |
قفسه ها
قفسه بالا | - | دارد | - | دارد |
تعداد قفسه های بالا | - | 1 عدد | - | 1 عدد |


