شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702623 | 2900993702623 |
شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702623 | 2900993702623 |
شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702623 | 2900993702623 |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | یخچال فریزر | فریزر صندوقی |
وزن محصول | 115 کیلو گرم | 79 کیلوگرم | 30 کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 390 لیتر | 431 لیتر | ندارد |
گنجایش فریزر | 207 لیتر | 117 لیتر | 198 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 597 لیتر | 548 لیتر | 198 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 30 فوت | 20 فوت | 22 فوت |
ارتفاع | ۱۷۶.۸ ارتفاع۱۷۶.۸ سانت | 185 سانتی متر | 85 سانتی متر |
عمق | ۷۳.۵ سانت | 68 سانتی متر | 56 سانتی متر |
پهنا | ۹۲ سانت | 80 سانتی متر | 80 سانتی متر |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 597 لیتر | - | - |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | ندارد |
تعداد طبقات | 4 عدد | 4 عدد | ندارد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد | 4 عدد | ندارد |
تعداد کشو | 2 عدد | 2 عدد | ندارد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | ندارد |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 4 عدد | ندارد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 4 عدد | 2 طبقه | تک سبدطبقه ندارد |
تعداد طبقات درب | 4 عدد | 1 عدد | 1 عدددرب از بالا |
تعداد کشو | 2 عدد | 1 کشو | کشو ندارد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | - | - |
تعداد طبقات/کشو | 2 عدد | 1 عدد | ندارد عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | ندارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | ندارد | ندارد |
آبسردکن | دارد | دارد | ندارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | - | - |
نمایشگر | دارد | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز |
سایر ویژگیها | دارای گاز مبرد R600aگردش هوای چندگانه (Multi Airflow)روشنایی داخلی LED | - (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبت- ۲۰ فوتآبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آبسیستم انجماد سریع (Super Freezing) | سیستم بدون برفک (نوفراست)فریز صندوقی |








































