انتخاب رنگ | استیل | تیتانیوم |
| گارانتی 123 ماه کمپرسور - گارانتی 24 ماه سایر خدماتهای سرویس | گارانتی ۳۶ ماهه مادیران | |
شناسه کالا | 2900993702630 | 2900993702623 |
شناسه کالا | 2900993702630 | 2900993702623 |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 352 لیتر | 390 لیتر |
گنجایش فریزر | 191 لیتر | 207 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 543 لیتر | 666 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 34 فوت | 30 فوت |
عمق | D 725 | 735 میلیمتر |
ارتفاع | H 1785 | 1768 میلیمتر |
پهنا | W 912 | 920 میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله |
تعداد طبقات | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد | 2 عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 4 عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله |
تعداد طبقات | 3عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 3عدد | 4 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد | 2 عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | 3عدد | 4 عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد |
آبسردکن | اتوماتیک | دارد |








































