
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۲۱ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۲۱ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۲۱ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۲۱ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A++ | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | ساید بای ساید | ساید بای ساید | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | ۱۶۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۳۶۵ لیتر | ۵۰۰ لیتر | ۳۵۰ | ۳۹۵ لیتر |
گنجایش فریزر | ۱۳۰ لیتر | ۲۳۲ لیتر | ۱۹۱ | ۱۲۳ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۴۹۵ لیتر | ۷۳۲ لیتر | ۵۴۱ | ۵۱۸ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۱۷ فوت | ۳۲ فوت | ۳۰ فوت | ۲۹ فوت |
ارتفاع | ۱۹۰۰ میلیمتر | H 1774 | H 1785 | ۱۸۴۸ میلیمتر |
عمق | ۷۵۶ میلیمتر | D 880 | D 725 | ۶۶۸ میلیمتر |
پهنا | ۸۴۰ میلیمتر | W 912 | W 912 | ۸۳۶ میلیمتر |
محدوده گنجایش کل به لیتر | ۴۹۱ تا ۵۵۰ لیتر | ۷۳۲ لیتر | - | ۴۹۱ تا ۵۵۰ لیتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۶ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد |
تعداد کشو | ۳ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | - | - | به سمت راست |
تعداد طبقات یخچال | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۲ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۲ عدد |
تعداد کشو | ۴ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۳ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | - | - | - |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | دارد | دارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | - | - | دارد |
تعداد طبقات/کشو | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | - |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | ندارد | اتوماتیک | اتوماتیک | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | دارد | دارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | - | - | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد |