شناسه کالا | 2900993702654 | 2900993702630 | 2900993702630 |
شناسه کالا | 2900993702654 | 2900993702630 | 2900993702630 |
شناسه کالا | 2900993702654 | 2900993702630 | 2900993702630 |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A++ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
وزن محصول | 70 کیلوگرم | 90 کیلوگرم | 90 کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 209 لیتر | 500 لیتر | 415 لیتر |
گنجایش فریزر | 84 لیتر | 232 لیتر | 186 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 293 لیتر | 732 لیتر | 601لیتر |
گنجایش کل به فوت | 15 فوت | 32 فوت | 30 فوت |
ارتفاع | 1850 میلیمتر | H 1774 | 179 سانت |
عمق | 660 میلیمتر | D 880 | 73 سانتی متر |
پهنا | 625 میلیمتر | W 912 | 91 سانتی متر |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 251 تا 330 لیتر | 732 لیتر | - |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد | 4 عدد | 2 درب |
تعداد کشو | 1 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | - | - |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | صفر | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | صفر | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | دارد | دارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | - | - |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | ندارد | دارد | دارد |
آبسردکن | ندارد | اتوماتیک | اتوماتیک |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | دارد | دارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | - | - |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | دارای قابلیتها و تکنولوژیهای: Multi Airflow (Fridge/Freezer) ،Super cooling (Fridge) ،Super cooling (Freezer) ،External control display | سیستم انجماد سریع (Super Freezing)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow) | سیستم انجماد سریع (Super Freezing)سیستم سرمایش سریع (Super Cooling) |







































