شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702623 | 2900993702630 |
شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702623 | 2900993702630 |
شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702623 | 2900993702630 |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A++ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر | فریزر صندوقی | ساید بای ساید |
وزن محصول | 79 کیلوگرم | 30 کیلوگرم | 90 کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 431 لیتر | ندارد | 500 لیتر |
گنجایش فریزر | 117 لیتر | 198 لیتر | 232 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 548 لیتر | 198 لیتر | 732 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 20 فوت | 22 فوت | 32 فوت |
ارتفاع | 185 سانتی متر | 85 سانتی متر | H 1774 |
عمق | 68 سانتی متر | 56 سانتی متر | D 880 |
پهنا | 80 سانتی متر | 80 سانتی متر | W 912 |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | ندارد | بله |
تعداد طبقات | 4 عدد | ندارد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 4 عدد | ندارد | 4 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد | ندارد | 2 عدد |
لامپ یخچال | دارد | ندارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | ندارد | 4 عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 2 طبقه | تک سبدطبقه ندارد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 1 عدد | 1 عدددرب از بالا | 4 عدد |
تعداد کشو | 1 کشو | کشو ندارد | 2 عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | دارد |
تعداد طبقات/کشو | 1 عدد | ندارد عدد | 4 عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | ندارد | ندارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | ندارد | ندارد | دارد |
آبسردکن | دارد | ندارد | اتوماتیک |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | دارد |
نمایشگر | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد |
سایر ویژگیها | - (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبت- ۲۰ فوتآبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آبسیستم انجماد سریع (Super Freezing) | سیستم بدون برفک (نوفراست)فریز صندوقی | سیستم انجماد سریع (Super Freezing)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow) |







































