شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702623 | 2900993702630 |
شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702623 | 2900993702630 |
شناسه کالا | 2900993702623 | 2900993702623 | 2900993702630 |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A++ |
اطلاعات نوع یخچال | فریزر صندوقی | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
وزن محصول | 30 کیلوگرم | 115 کیلو گرم | 90 کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ندارد | 390 لیتر | 500 لیتر |
گنجایش فریزر | 198 لیتر | 207 لیتر | 232 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 198 لیتر | 597 لیتر | 732 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 22 فوت | 30 فوت | 32 فوت |
ارتفاع | 85 سانتی متر | ۱۷۶.۸ ارتفاع۱۷۶.۸ سانت | H 1774 |
عمق | 56 سانتی متر | ۷۳.۵ سانت | D 880 |
پهنا | 80 سانتی متر | ۹۲ سانت | W 912 |
مشخصات یخچال
بدون برفک | ندارد | بله | بله |
تعداد طبقات | ندارد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | ندارد | 3 عدد | 4 عدد |
تعداد کشو | ندارد | 2 عدد | 2 عدد |
لامپ یخچال | ندارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات یخچال | ندارد | 4 عدد | 4 عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | تک سبدطبقه ندارد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 1 عدددرب از بالا | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد کشو | کشو ندارد | 2 عدد | 2 عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | دارد |
تعداد طبقات/کشو | ندارد عدد | 2 عدد | 4 عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | ندارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | ندارد | دارد | دارد |
آبسردکن | ندارد | دارد | اتوماتیک |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | دارد |
نمایشگر | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | سیستم بدون برفک (نوفراست)فریز صندوقی | دارای گاز مبرد R600aگردش هوای چندگانه (Multi Airflow)روشنایی داخلی LED | سیستم انجماد سریع (Super Freezing)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow) |







































